Longue Distance - Cheire de Cômedim. 21/04/2013 18:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.         Temps 



A  (47)        7.1 km   24 P                             

    1        LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               H21        1:06:35 
    2        KLAUSER, Daniel                 RYMENSBURG SUISSE             H21        1:11:07 
    3        CHABANCE, Maxime             94 4201RA NOSE                   H20        1:15:30 
    4        PERRIN, Gilles               68 4201RA NOSE                   H40        1:17:36 
    5        DELENNE, Adrien              96 1307PR ACA AIX EN PROV        H20        1:18:21 
    6        PERRIN, Eric                 69 4201RA NOSE                   H40        1:19:39 
    7        BOULMIER, Alain              70 0111RA CO AMBERIEU            H40        1:21:25 
    8        PRADEAU, Francois            75 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H35        1:21:49 
    9        BAUDOT, Rémi                 93 4201RA NOSE                   H20        1:24:38 
   10        LASOUCHE, Johann             75 6906RA ALCO                   H35        1:25:42 
   11        PEYRIN, Stéphane             70 6307AU Balise 63              H40        1:25:47 
   12        MERLE, Julien                79 4201RA NOSE                   H21        1:25:54 
   13        ELIAS, Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV        H40        1:27:08 
   14        LE GOFF, Loic                94 6307AU Balise 63              H20        1:27:29 
   15        KLAUSER, Hubert                 RYMENSBURG SUISSE             H21        1:30:04 
   16        JACOUD, Andy                 81 4201RA NOSE                   H21        1:31:53 
   17        DUFOUR, Raphael              79 2606RA LOUP                   H21        1:32:05 
   18        CANAUD, Christophe           78 2301LI CRO2                   H35        1:32:11 
   19        ALBIN, Cédric                78 1905LI Corrèze C.O            H35        1:35:41 
   20        PAGE, Philippe               63 6804AL COColmar               H40        1:36:09 
   21        DEROUX, Benoit               89 2604RA C.R.O.C.O              H21        1:36:22 
   22        PAGE, Pierrick               90 7403RA CSA-EMHM               H21        1:37:39 
   23        PARIGOT, Olivier             73 2109BO A.S.Quetigny           H40        1:40:04 
   24        PEREZ, Lucas                 92 1303PR MARCO                  H21        1:41:55 
   25        CLEMENT-AGONI, Benjamin      88 2108BO Talant SO              H21        1:46:26 
   26        FORESTIER, Aloïs             83 4204RA Boussole en F.         H21        1:46:34 
   27        SCIORA, Pierre               83 8405PR CS PERTUIS             H21        1:48:17 
   28        BOURDARIE, Pascal            69 1303PR MARCO                  H40        1:49:52 
   29        GREFF, Nicolas               71 0111RA CO AMBERIEU            H40        1:55:36 
   30        CHEREL, Ludovic              76 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H35        1:55:40 
   31        LOUISON, Bruno               78 4201RA NOSE                   H35        1:56:32 
   32        PRUNIER, J-Marc              73 6009PI COC                    H40        1:56:52 
   33        GHIBAUDO, Nicolas            74 4203RA OE42                   H35        1:57:51 
   34        PERRIN, Nans                 80 4201RA NOSE                   H21        2:00:52 
   35        MEUNIER, Frédéric            74 0111RA CO AMBERIEU            H35        2:03:32 
   36        CHAMPIGNY, Laurent           75 8311AZ POLES                  H35        2:06:06 
   37        VOUILLON, Damien             71 10014PO non licencié          H40        2:06:57 
   38        VALLEIX, Jean-françois       70 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H40        2:10:45 
   39        BARRAL, J-Luc                65 1303PR MARCO                  H40        2:27:33 
   40        GRANGAUD, Patrick            70 2606RA LOUP                   H40        2:28:59 
   41        CROS, Nicolas                80 4601MP FiNO46                 H21        2:32:37 
   42        HABAUZIT, Yannick            93 2606RA LOUP                   H20        2:36:34 
   43        AMROUCHE, Didier             71 0615AZ VSAO                   H40        3:22:44 

             SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   H35             pm 
             GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           H21        Abandon 
             BEGUINOT, Alain              72 0111RA CO AMBERIEU            H40        Abandon 
             VIEILLEFOSSE, Bertrand       71 0111RA CO AMBERIEU            H40            abs 



B  (61)        6.1 km   20 P                             

    1        ROCHE, Fanny                 92 2606RA LOUP                   D21        1:05:44 
    2        GROTE, Andreas               64 10024PO OLG SKOG Fribourg     H45        1:10:23 
    3        L'HERITIER, Jean-Philippe    68 0309AU CAP 03                 H45        1:13:47 
    4        IMBERT, Adeline              77 2606RA LOUP                   D35        1:14:43 
    5        LASSALLE, Pascal             67 0111RA CO AMBERIEU            H45        1:19:02 
    6        KASTENSSON, Jens             61 0615AZ VSAO                   H50        1:21:58 
    7        PAPILLON, Daniel             54 2109BO A.S.Quetigny           H55        1:22:38 
    8        MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                H50        1:22:43 
    9        CACHARD, Christian           56 6911RA CSMR                   H55        1:24:00 
   10        DELENNE, Pierre              62 1307PR ACA AIX EN PROV        H50        1:26:49 
   11        ROCHE, Guillaume             84 6307AU Balise 63              DecB       1:27:27 
   12        MONTEMONT, Patrice           61 3810RA ORIENTALP              H50        1:28:21 
   13        LAVILLE, Xavier              64 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        1:29:27 
   14        SUHNER, Maiann                  RYMENSBURG SUISSE             D21        1:36:06 
   15        PERRIN, Odile                69 4201RA NOSE                   D40        1:36:45 
   16        CROENNE, Jérome              68 0308AU AVCC                   H45        1:39:08 
   17        VERGE, Marc                  67 1801CE EMB BOURGES            H45        1:39:29 
   18        GIBIAT, Frédéric             60 8405PR CS PERTUIS             H50        1:39:54 
   19        PARIGOT, Virginie            75 2109BO A.S.Quetigny           D35        1:41:03 
   20        PEYCLIT, Jacques             63 1905LI Corrèze C.O            H45        1:41:26 
   21        BOURGANEL, Vincent           70 6913RA CRAPAHUT               DecB       1:41:50 
   22        PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY           H55        1:44:25 
   23        SIAUD, Ulysse                96 8311AZ POLES                  H18        1:45:47 
   24        BRUNAUD, Yvan                66 2301LI CRO2                   H45        1:46:37 
   25        SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny           H55        1:47:15 
   26        VERCASSON, Rachel            88 2604RA C.R.O.C.O              D21        1:47:30 
   27        THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   H45        1:48:04 
   28        LEGENDRE, M-Noelle           82 4201RA NOSE                   D21        1:49:10 
   29        LACOSTE, Bruno               64 6906RA ALCO                   H45        1:50:04 
   30        PETINON, Guy                 65 2301LI CRO2                   H45        1:51:12 
   31        LAROCHE, Maroussia           71 4504CE ASCO ORLEANS           D40        1:51:30 
   32        PARPAL, Eric                 66 8319AZ TOULON SNature         H45        1:53:56 
   33        MONJAUZE, Marion             84 8311AZ POLES                  D21        2:00:46 
   34        MOTHE, Pierre                60 4201RA NOSE                   H50        2:02:58 
   35        BARRAL, Anne                 77 1303PR MARCO                  D35        2:04:38 
   36        BROUSSE, Isabelle            74 8607PC Poitiers CO            D35        2:07:28 
   37        PETINON, Christine           70 2301LI CRO2                   D40        2:08:36 
   38        VORWERK, Jan                 72 4201RA NOSE                   DecB       2:12:36 
   39        CHAILLOUX, Alain             61 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H50        2:14:03 
   40        PEYCLIT, Hugo                96 1905LI Corrèze C.O            H18        2:15:12 
   41        DEVISSCHER, Patrick          63 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H50        2:24:22 
   42        GRANSART, Renaud             61 5402LO SCAPA NANCY            H50        2:26:12 
   43        CROENNE, Marielle            70 0308AU AVCC                   D40        2:39:43 
   44        JOURDE, Coralie              76 10034PO Non licencié          DecB       2:40:26 
   45        DEROBERT-MAZURE, J-Ch        67 6307AU Balise 63              H45        2:50:10 
   46        BERRIEN, Isabelle            70 1303PR MARCO                  D40        3:05:54 
   47        VIDAL, Lucien                54 1307PR ACA AIX EN PROV        H55        3:11:59 

             POINTEAU, Fabien             68 2604RA C.R.O.C.O              H45             pm 
             BONHOMME, Robert             56 6315AU CPLVR-XTTRaid63        H55             pm 
             DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H45             pm 
             BERGEGERE, Pierre            66 8405PR CS PERTUIS             H45             pm 
             BERRIEN, Olivier             68 1303PR MARCO                  H45             pm 
             BARRE, Mikael                70 6307AU Balise 63              DecB            pm 
             TORRES, Jean-Marie           61 3319AQ SMOG                   H50             pm 
             MASSARI, Lindsey             82 9109IF COPS 91                D21             pm 
             THERRY, Gilles               64 7108BO COMM                   H45             pm 
             PROUHEZE, Laetitia           70 6315AU CPLVR-XTTRaid63        D40        Abandon 
             AVARGUES, Jean Philippe      67 1303PR MARCO                  H45        Abandon 
             ROBICHON, Christophe         68 6911RA CSMR                   H45        Abandon 
             PICAZO, J-Jacques            64 8405PR CS PERTUIS             H45            abs 
             FUZELIER, Pascal             63 7808IF ASMBCO                 H50            abs 



C  (35)        4.5 km   17 P                             

    1        PERRIN, Mathieu              98 4201RA NOSE                   H16          43:05 
    2        MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                H16          44:49 
    3        ROUX, Fleury                 97 4201RA NOSE                   H16          45:57 
    4        SOGNO, Martin                97 1307PR ACA AIX EN PROV        H16          50:00 
    5        BALP, Fabrice                75 8404PR OPA                    DecC         52:03 
    6        DERMINE, Jean                50 3801RA DAUPHINE ORIENT        H60          52:37 
    7        LAVILLE, Julien              97 1307PR ACA AIX EN PROV        H16          54:52 
    8        DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS            H65        1:00:08 
    9        MASCARELL, Henri             48 6911RA CSMR                   H65        1:02:56 
   10        MENUT, J-Claude              50 8105MP BOA Albi               H60        1:16:05 
   11        MOINE, Valentin              98 1307PR ACA AIX EN PROV        H16        1:16:21 
   12        COUPAT, Gerard               48 2606RA LOUP                   H65        1:17:12 
   13        DERMINE, Isabelle            62 3801RA DAUPHINE ORIENT        D50        1:19:15 
   14        CHANEAC, Nans                97 2606RA LOUP                   H16        1:20:51 
   15        QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            H65        1:22:27 
   16        HABAUZIT, Quentin            96 10045PO Non licencié          DecC       1:24:33 
   17        GHIBAUDO, Simon              98 4203RA OE42                   H16        1:28:14 
   18        KASTENSSON, Lotta            63 0615AZ VSAO                   D50        1:30:26 
   19        PICAZO, Sophie               65 8405PR CS PERTUIS             D45        1:34:22 
   20        NERON, Jean-Louis            52 3604CE O'BERRY                H60        1:49:05 
   21        BERGEGERE, Clément           97 8405PR CS PERTUIS             H16        1:50:14 
   22        PHILIPPOT, Sylvain           97 2606RA LOUP                   H16        1:50:44 
   23        LAPEYRE, Frederique          62 1905LI Corrèze C.O            D45        1:52:10 
   24        AMROUCHE, Sandrine           72 0615AZ VSAO                   DecC       1:54:44 
   25        ANNE, Roger                  48 0111RA CO AMBERIEU            H65        1:55:46 
   26        DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV        D45        1:59:29 
   27        AVARGUES, Pascale            66 1303PR MARCO                  D45        2:24:41 
   28        BROUTE, Sylvine              65 3319AQ SMOG                   D45        2:28:41 
   29        CHAMPIGNY, Laurence          64 8311AZ POLES                  D45        3:24:41 
   30        BERGEGERE, Sandrine          66 8405PR CS PERTUIS             D45        3:32:22 

             PLAGNE, Christian            48 4204RA Boussole en F.         H65             pm 
             LAROCHE, Bernard             59 4504CE ASCO ORLEANS           DecC            pm 
             JUSSIAN, Sylvie              62 1307PR ACA AIX EN PROV        D50             pm 
             LAVILLE, Mireille            65 1307PR ACA AIX EN PROV        D45             pm 
             BEGUINOT, Vanessa            75 0111RA CO AMBERIEU            DecC            pm 



D  (30)        3.4 km   17 P                             

    1        ELIAS, Guilhem               00 1307PR ACA AIX EN PROV        H14          30:29 
    2        MALERBE DERAM, Camille       99 1307PR ACA AIX EN PROV        H14          45:55 
    3        ELIAS, Pauline               97 1307PR ACA AIX EN PROV        D16          46:24 
    4        AMROUCHE, Clément            00 0615AZ VSAO                   H14          51:04 
    5        PICAZO, Marie                97 8405PR CS PERTUIS             D16          52:12 
    6        DELENNE, Camilla             97 1307PR ACA AIX EN PROV        D16          52:51 
    7        LAVILLE, Adrien              00 1307PR ACA AIX EN PROV        H14          53:51 
    8        GANDON, J-Claude             41 6906RA ALCO                   H70        1:05:36 
    9        REYNAUD, Renée               57 6307AU Balise 63              D55        1:08:34 
   10        GIBIAT, Danielle             53 8405PR CS PERTUIS             D60        1:09:06 
   11        GUILLOT, Nathan              99 8404PR OPA                    H14        1:15:04 
   12        PAPILLON, Françoise          55 2109BO A.S.Quetigny           D55        1:18:13 
   13        ROLLER, Antoine              97 8404PR OPA                    DecD       1:21:02 
   14        PITAVAL, Sylvie              58 4201RA NOSE                   D55        1:22:40 
   15        PERMINGEAT, Helene           53 2606RA LOUP                   D60        1:23:56 
   16        FERRAND, Marie Christine        10045PO Non licencié          D55        1:29:38 
   17        THERRY, Tom                  99 7108BO COMM                   H14        1:30:50 
   18        ELIAS, Jean-claude           42 1307PR ACA AIX EN PROV        H70        1:34:21 
   19        DRAULT, J-Raymond            42 8702LI ORIENTATION 87         H70        1:34:32 
   20        AUPERT, Stephanie            71 4201RA NOSE                   DecD       1:46:59 
   21        VORWERK, Camille             98 4201RA NOSE                   D16        1:50:05 
   22        HELIOT, Claude               40 6906RA ALCO                   H70        1:50:15 
   23        ANNE, Brigitte               51 0111RA CO AMBERIEU            D60        1:51:37 
   24        GUET, Martine                53 6906RA ALCO                   D60        2:05:49 
   25        QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS            DecD       2:11:11 
   26        COUPAT, Catherine            48 2606RA LOUP                   D65        2:37:29 

             LAURENT, ELODIE              98 2606RA LOUP                   D16             pm 
             PLAGNE, Eliane               51 4204RA Boussole en F.         D60             pm 
             SOGNO, Vincent               99 1307PR ACA AIX EN PROV        H14             pm 
             EUZEN, J-Paul                40 6911RA CSMR                   H70             pm 



E  (11)        2.3 km   11 P                             

    1        PEYRIN, Mathis               01 6307AU Balise 63              H12          29:34 
    2        PARIGOT, Antoine             02 2109BO A.S.Quetigny           H12          38:01 
    3        CHAMPIGNY, Hélène            01 8311AZ POLES                  D12          40:42 
    4        PETINON, Samuel              01 2301LI CRO2                   H12        1:20:05 
    5        LASSALLE, Léna               01 0111RA CO AMBERIEU            D12        1:38:53 
    6        GREFF, Tifenn                01 0111RA CO AMBERIEU            D12        1:46:50 

             HABAUZIT, Killian            98 2606RA LOUP                   H12             pm 
             RAICHON, Mia                 99 8404PR OPA                    D14             pm 
             DELENNE, Joanna              99 1307PR ACA AIX EN PROV        D14        Abandon 
             AMROUCHE, Romain             02 0615AZ VSAO                   H12        Abandon 
             VORWERK, Marine              99 4201RA NOSE                   D14        Abandon 



F  (10)        2.0 km   9 P                              

    1        PERRIN, Simon                03 4201RA NOSE                   H10          17:58 
    2        PARIGOT, Lilou               04 2109BO A.S.Quetigny           D10          19:19 
    3        HENKY, Maribelle                2109BO A.S.Quetigny           D10          21:41 
    4        BEGUINOT, Camille            03 0111RA CO AMBERIEU            D10          22:41 
    5        LAROCHE, Anouk               03 4504CE ASCO ORLEANS           D10          22:47 
    6        GHIBAUDO, Sarah              04 4203RA OE42                   D10          24:35 
    7        PETINON, Justine             04 2301LI CRO2                   D10          39:10 
    8        TEULIERE, ALOIS                 10014PO non licencié          H10          39:57 
    9        GAILLARD, Lancelot           04 6307AU Balise 63              H10          44:29 
   10        CHAMPIGNY, Olivier           05 8311AZ POLES                  H10          50:47 



Jal  (11)      2.0 km   9 P                              

    1        BEGUINOT, Marc               05 0111RA CO AMBERIEU            Jalonn       22:30 
    2        DUFOUR, Célestin             07 2606RA LOUP                   Jalonn       32:04 
    3        DUFOUR, Ambre                07 2606RA LOUP                   Jalonn       32:06 
    4        BEGUINOT, Guillaume          08 0111RA CO AMBERIEU            Jalonn       43:23 
    5        BARRAL, Charlotte            06 1303PR MARCO                  Jalonn     1:00:35 
    6        BARRAL, Juliette             07 1303PR MARCO                  Jalonn     1:00:39 

             LASSALLE, Pauline            04 0111RA CO AMBERIEU            Jalonn          pm 
             BARRAL, Arthur               09 1303PR MARCO                  Jalonn     Abandon 
             MEUNIER, Aurélie             03 0111RA CO AMBERIEU            Jalonn     Abandon 
             MEUNIER, Florian             04 0111RA CO AMBERIEU            Jalonn     Abandon 
             LAROCHE, Alexandre           09 10022PO Non licencié          Jalonn     Abandon 



Loisir  (2)    2.8 km   15 P                             

    1        GHIBAUDO, Armelle            67 4203RA OE42                   Loisir     1:35:42 

             CASSE, Sophie                   10014PO non licencié          Loisir          pm