1 | 1:04:58 | Katell BOUVIER | ||||||||
1 57 | 2 61 | 3 59 | 4 37 | 5 58 | 6 42 | 7 54 | 8 55 | 9 46 | F | |
2:10 | 4:59 | 11:38 | 15:31 | 19:10 | 41:58 | 55:15 | 58:40 | 1:01:13 | 1:04:58 | |
2:10 | 2:49 | 6:39 | 3:53 | 3:39 | 22:48 | 13:17 | 3:25 | 2:33 | 3:45 | |
1 | 1:07:41 | Nathalie PAYANT | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
2:43 | 5:50 | 8:06 | 10:33 | 13:57 | 23:44 | 27:33 | 34:41 | 37:18 | 40:04 | 41:49 | 47:44 | |
2:43 | 3:07 | 2:16 | 2:27 | 3:24 | 9:47 | 3:49 | 7:08 | 2:37 | 2:46 | 1:45 | 5:55 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:02:59 | 1:04:23 | 1:07:04 | 1:07:41 | |||||||||
15:15 | 1:24 | 2:41 | 0:37 | |||||||||
2 | 1:16:19 | Séverine GIBELIN | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
6:39 | 10:08 | 13:16 | 16:17 | 24:15 | 29:10 | 35:38 | 40:21 | 44:34 | 49:24 | 53:26 | 1:02:55 | |
6:39 | 3:29 | 3:08 | 3:01 | 7:58 | 4:55 | 6:28 | 4:43 | 4:13 | 4:50 | 4:02 | 9:29 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | 54 | ||||||||
1:10:10 | 1:12:08 | 1:14:47 | 1:16:19 | 1:10:10 | ||||||||
7:15 | 1:58 | 2:39 | 1:32 | |||||||||
3 | 1:16:20 | Aurore VIDAL | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
6:33 | 9:51 | 13:18 | 16:26 | 24:07 | 28:58 | 35:21 | 40:23 | 44:31 | 49:19 | 53:10 | 1:02:27 | |
6:33 | 3:18 | 3:27 | 3:08 | 7:41 | 4:51 | 6:23 | 5:02 | 4:08 | 4:48 | 3:51 | 9:17 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:09:59 | 1:12:11 | 1:14:48 | 1:16:20 | |||||||||
7:32 | 2:12 | 2:37 | 1:32 | |||||||||
4 | 1:16:31 | Elise BERGER | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
3:48 | 8:38 | 11:04 | 14:48 | 36:06 | 38:06 | 43:34 | 49:17 | 54:51 | 56:42 | 58:30 | 1:03:10 | |
3:48 | 4:50 | 2:26 | 3:44 | 21:18 | 2:00 | 5:28 | 5:43 | 5:34 | 1:51 | 1:48 | 4:40 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:12:20 | 1:13:49 | 1:15:30 | 1:16:31 | |||||||||
9:10 | 1:29 | 1:41 | 1:01 | |||||||||
5 | 1:36:25 | Louis BELLAIGUES | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
3:30 | 10:31 | 13:42 | 23:57 | 28:23 | 33:36 | 45:10 | 49:16 | 52:27 | 1:04:46 | 1:07:42 | 1:24:56 | |
3:30 | 7:01 | 3:11 | 10:15 | 4:26 | 5:13 | 11:34 | 4:06 | 3:11 | 12:19 | 2:56 | 17:14 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:30:20 | 1:32:36 | 1:35:13 | 1:36:25 | |||||||||
5:24 | 2:16 | 2:37 | 1:12 | |||||||||
6 | 1:40:37 | Olivier SIMON | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
3:03 | 7:36 | 11:27 | 14:53 | 24:22 | 29:04 | 44:05 | 54:17 | 57:55 | 1:03:16 | 1:06:25 | 1:13:24 | |
3:03 | 4:33 | 3:51 | 3:26 | 9:29 | 4:42 | 15:01 | 10:12 | 3:38 | 5:21 | 3:09 | 6:59 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:36:10 | 1:37:32 | 1:40:02 | 1:40:37 | |||||||||
22:46 | 1:22 | 2:30 | 0:35 | |||||||||
7 | 1:47:02 | Roxane RIGONDET | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
9:38 | 21:18 | 24:36 | 34:42 | 39:08 | 44:05 | 55:56 | 1:00:01 | 1:03:02 | 1:15:29 | 1:18:17 | 1:35:31 | |
9:38 | 11:40 | 3:18 | 10:06 | 4:26 | 4:57 | 11:51 | 4:05 | 3:01 | 12:27 | 2:48 | 17:14 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:41:03 | 1:43:13 | 1:45:57 | 1:47:02 | |||||||||
5:32 | 2:10 | 2:44 | 1:05 | |||||||||
8 | 1:49:38 | Jesus Maria LLAMAZARES ALVAREZ | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
2:42 | 5:54 | 8:49 | 12:48 | 18:31 | 21:47 | 31:22 | 37:29 | 47:51 | 1:20:54 | 1:25:53 | 1:32:29 | |
2:42 | 3:12 | 2:55 | 3:59 | 5:43 | 3:16 | 9:35 | 6:07 | 10:22 | 33:03 | 4:59 | 6:36 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:42:44 | 1:45:28 | 1:47:54 | 1:49:38 | |||||||||
10:15 | 2:44 | 2:26 | 1:44 | |||||||||
9 | 2:30:25 | Lancelot GAILLARD | ||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
11:45 | 23:09 | 30:03 | 37:57 | 48:18 | 56:41 | 1:15:18 | 1:29:14 | 1:45:44 | 1:53:18 | 2:03:58 | 2:10:54 | |
11:45 | 11:24 | 6:54 | 7:54 | 10:21 | 8:23 | 18:37 | 13:56 | 16:30 | 7:34 | 10:40 | 6:56 | |
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | 61 | ||||||||
2:19:36 | 2:24:30 | 2:27:29 | 2:30:25 | 2:12:56 | ||||||||
8:42 | 4:54 | 2:59 | 2:56 | |||||||||
PM | Enora BOUVIER | |||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
7:02 | 12:11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
7:02 | 5:09 | |||||||||||
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
--:-- | --:-- | --:-- | 42:08 | |||||||||
29:57 | ||||||||||||
PM | Hugo PINET | |||||||||||
1 32 | 2 33 | 3 56 | 4 50 | 5 31 | 6 42 | 7 34 | 8 37 | 9 52 | 10 51 | 11 53 | 12 48 | |
2:35 | 7:55 | 9:27 | 12:43 | 16:28 | 19:44 | 24:40 | 33:13 | --:-- | 36:31 | 43:53 | 49:54 | |
2:35 | 5:20 | 1:32 | 3:16 | 3:45 | 3:16 | 4:56 | 8:33 | 3:18 | 7:22 | 6:01 | ||
13 54 | 14 55 | 15 46 | F | |||||||||
1:05:18 | 1:06:36 | 1:07:49 | 1:08:45 | |||||||||
15:24 | 1:18 | 1:13 | 0:56 |
1 | 46:11 | Cédric GUTHIER | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
0:59 | 2:34 | 4:04 | 8:28 | 10:14 | 11:53 | 13:09 | 15:13 | 17:55 | 19:18 | 20:07 | 21:41 | |
0:59 | 1:35 | 1:30 | 4:24 | 1:46 | 1:39 | 1:16 | 2:04 | 2:42 | 1:23 | 0:49 | 1:34 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | 34 | |
23:04 | 26:12 | 29:15 | 36:44 | 38:14 | 39:03 | 41:41 | 43:27 | 44:50 | 45:44 | 46:11 | 33:14 | |
1:23 | 3:08 | 3:03 | 7:29 | 1:30 | 0:49 | 2:38 | 1:46 | 1:23 | 0:54 | 0:27 | ||
49 | ||||||||||||
34:24 | ||||||||||||
2 | 46:26 | Steve LECONTE | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:03 | 5:04 | 6:25 | 12:04 | 14:21 | 16:00 | 17:46 | 20:17 | 22:05 | 23:21 | 24:22 | 25:40 | |
1:03 | 4:01 | 1:21 | 5:39 | 2:17 | 1:39 | 1:46 | 2:31 | 1:48 | 1:16 | 1:01 | 1:18 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
27:43 | 31:06 | 33:55 | 37:19 | 38:52 | 40:35 | 42:22 | 43:57 | 45:07 | 45:55 | 46:26 | ||
2:03 | 3:23 | 2:49 | 3:24 | 1:33 | 1:43 | 1:47 | 1:35 | 1:10 | 0:48 | 0:31 | ||
3 | 48:53 | Francis DUPUY | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:59 | 4:30 | 6:33 | 11:37 | 13:16 | 15:02 | 16:49 | 19:13 | 21:16 | 22:56 | 23:53 | 24:57 | |
2:59 | 1:31 | 2:03 | 5:04 | 1:39 | 1:46 | 1:47 | 2:24 | 2:03 | 1:40 | 0:57 | 1:04 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
26:40 | 30:33 | 33:37 | 37:39 | 39:36 | 40:59 | 43:18 | 45:18 | 46:48 | 48:11 | 48:53 | ||
1:43 | 3:53 | 3:04 | 4:02 | 1:57 | 1:23 | 2:19 | 2:00 | 1:30 | 1:23 | 0:42 | ||
4 | 51:58 | Fabien OZOUF | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:19 | 4:15 | 6:15 | 11:43 | 13:39 | 15:13 | 16:47 | 19:59 | 22:03 | 23:31 | 24:36 | 25:55 | |
2:19 | 1:56 | 2:00 | 5:28 | 1:56 | 1:34 | 1:34 | 3:12 | 2:04 | 1:28 | 1:05 | 1:19 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
27:27 | 32:26 | 35:59 | 40:00 | 41:59 | 43:24 | 46:33 | 48:37 | 50:13 | 51:14 | 51:58 | ||
1:32 | 4:59 | 3:33 | 4:01 | 1:59 | 1:25 | 3:09 | 2:04 | 1:36 | 1:01 | 0:44 | ||
5 | 58:58 | Violette DUPUY | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:45 | 4:51 | 6:51 | 15:25 | 17:31 | 23:36 | 26:05 | 29:34 | 31:27 | 32:59 | 33:56 | 35:00 | |
2:45 | 2:06 | 2:00 | 8:34 | 2:06 | 6:05 | 2:29 | 3:29 | 1:53 | 1:32 | 0:57 | 1:04 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
36:39 | 40:48 | 43:41 | 47:44 | 49:45 | 51:02 | 53:20 | 55:21 | 56:52 | 58:11 | 58:58 | ||
1:39 | 4:09 | 2:53 | 4:03 | 2:01 | 1:17 | 2:18 | 2:01 | 1:31 | 1:19 | 0:47 | ||
6 | 59:25 | Stéphane DUMORTIER | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:18 | 4:53 | 6:37 | 13:13 | 15:00 | 17:52 | 19:46 | 22:26 | 24:20 | 25:38 | 27:08 | 28:12 | |
1:18 | 3:35 | 1:44 | 6:36 | 1:47 | 2:52 | 1:54 | 2:40 | 1:54 | 1:18 | 1:30 | 1:04 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
29:39 | 38:10 | 42:14 | 46:16 | 48:35 | 50:17 | 53:07 | 55:02 | 56:59 | 58:00 | 59:25 | ||
1:27 | 8:31 | 4:04 | 4:02 | 2:19 | 1:42 | 2:50 | 1:55 | 1:57 | 1:01 | 1:25 | ||
7 | 59:59 | Cécile PAPILLON | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:39 | 4:50 | 7:22 | 14:04 | 16:14 | 21:24 | 23:25 | 25:59 | 28:08 | 29:50 | 31:12 | 32:40 | |
1:39 | 3:11 | 2:32 | 6:42 | 2:10 | 5:10 | 2:01 | 2:34 | 2:09 | 1:42 | 1:22 | 1:28 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
34:10 | 39:09 | 42:14 | 47:16 | 49:24 | 50:56 | 53:50 | 56:05 | 57:52 | 59:01 | 59:59 | ||
1:30 | 4:59 | 3:05 | 5:02 | 2:08 | 1:32 | 2:54 | 2:15 | 1:47 | 1:09 | 0:58 | ||
8 | 1:05:20 | Guy PETINON | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:53 | 5:26 | 7:28 | 13:46 | 16:38 | 22:11 | 24:12 | 27:15 | 29:06 | 31:22 | 32:35 | 34:20 | |
2:53 | 2:33 | 2:02 | 6:18 | 2:52 | 5:33 | 2:01 | 3:03 | 1:51 | 2:16 | 1:13 | 1:45 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
36:27 | 42:32 | 45:53 | 50:01 | 53:46 | 56:16 | 59:28 | 1:01:50 | 1:03:39 | 1:04:43 | 1:05:20 | ||
2:07 | 6:05 | 3:21 | 4:08 | 3:45 | 2:30 | 3:12 | 2:22 | 1:49 | 1:04 | 0:37 | ||
9 | 1:10:02 | Sébastien GANDON | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:27 | 8:50 | 10:50 | 18:03 | 20:41 | 23:55 | 26:14 | 29:21 | 31:25 | 33:15 | 34:48 | 36:13 | |
1:27 | 7:23 | 2:00 | 7:13 | 2:38 | 3:14 | 2:19 | 3:07 | 2:04 | 1:50 | 1:33 | 1:25 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
39:14 | 43:47 | 47:23 | 54:03 | 57:10 | 59:17 | 1:02:30 | 1:04:59 | 1:07:19 | 1:09:14 | 1:10:02 | ||
3:01 | 4:33 | 3:36 | 6:40 | 3:07 | 2:07 | 3:13 | 2:29 | 2:20 | 1:55 | 0:48 | ||
10 | 1:12:38 | Vianney COUTURIER | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:53 | 4:21 | 7:06 | 18:33 | 20:58 | 24:08 | 26:05 | 28:54 | 30:37 | 34:04 | 35:16 | 36:48 | |
1:53 | 2:28 | 2:45 | 11:27 | 2:25 | 3:10 | 1:57 | 2:49 | 1:43 | 3:27 | 1:12 | 1:32 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
39:09 | 45:07 | 49:06 | 59:11 | 1:01:16 | 1:02:57 | 1:05:59 | 1:09:11 | 1:10:43 | 1:12:02 | 1:12:38 | ||
2:21 | 5:58 | 3:59 | 10:05 | 2:05 | 1:41 | 3:02 | 3:12 | 1:32 | 1:19 | 0:36 | ||
11 | 1:15:39 | Loïc PERA | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:38 | 3:29 | 5:29 | 13:44 | 15:30 | 26:19 | 31:47 | 37:44 | 39:56 | 42:17 | 44:35 | 46:08 | |
1:38 | 1:51 | 2:00 | 8:15 | 1:46 | 10:49 | 5:28 | 5:57 | 2:12 | 2:21 | 2:18 | 1:33 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
48:22 | 52:51 | 57:14 | 1:02:17 | 1:06:38 | 1:08:09 | 1:10:39 | 1:12:23 | 1:13:43 | 1:14:57 | 1:15:39 | ||
2:14 | 4:29 | 4:23 | 5:03 | 4:21 | 1:31 | 2:30 | 1:44 | 1:20 | 1:14 | 0:42 | ||
12 | 1:16:19 | Daniel PETINON | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:59 | 5:56 | 7:50 | 14:08 | 17:03 | 18:56 | 21:48 | 26:01 | 28:07 | 30:39 | 32:20 | 33:31 | |
1:59 | 3:57 | 1:54 | 6:18 | 2:55 | 1:53 | 2:52 | 4:13 | 2:06 | 2:32 | 1:41 | 1:11 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
37:06 | 43:22 | 48:12 | 54:31 | 56:50 | 57:58 | 1:02:05 | 1:10:30 | 1:13:30 | 1:15:44 | 1:16:19 | ||
3:35 | 6:16 | 4:50 | 6:19 | 2:19 | 1:08 | 4:07 | 8:25 | 3:00 | 2:14 | 0:35 | ||
13 | 1:17:49 | Robert BONHOMME | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:08 | 5:06 | 7:15 | 15:19 | 18:51 | 21:01 | 25:59 | 29:13 | 32:09 | 34:27 | 35:44 | 37:40 | |
2:08 | 2:58 | 2:09 | 8:04 | 3:32 | 2:10 | 4:58 | 3:14 | 2:56 | 2:18 | 1:17 | 1:56 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
40:01 | 46:16 | 49:28 | 54:24 | 1:00:09 | 1:02:33 | 1:10:32 | 1:12:56 | 1:15:17 | 1:17:08 | 1:17:49 | ||
2:21 | 6:15 | 3:12 | 4:56 | 5:45 | 2:24 | 7:59 | 2:24 | 2:21 | 1:51 | 0:41 | ||
14 | 1:17:58 | Arnaud THEODORE | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:31 | 4:59 | 6:59 | 15:22 | 17:08 | 27:59 | 32:45 | 35:54 | 38:54 | 41:32 | 46:06 | 47:48 | |
2:31 | 2:28 | 2:00 | 8:23 | 1:46 | 10:51 | 4:46 | 3:09 | 3:00 | 2:38 | 4:34 | 1:42 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
50:01 | 54:31 | 58:53 | 1:03:54 | 1:06:51 | 1:09:39 | 1:12:24 | 1:14:09 | 1:15:53 | 1:17:13 | 1:17:58 | ||
2:13 | 4:30 | 4:22 | 5:01 | 2:57 | 2:48 | 2:45 | 1:45 | 1:44 | 1:20 | 0:45 | ||
15 | 1:18:41 | Christine PETINON | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:51 | 8:26 | 11:38 | 19:42 | 21:43 | 29:01 | 32:10 | 36:22 | 38:22 | 40:27 | 41:56 | 43:55 | |
1:51 | 6:35 | 3:12 | 8:04 | 2:01 | 7:18 | 3:09 | 4:12 | 2:00 | 2:05 | 1:29 | 1:59 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
45:57 | 51:55 | 56:16 | 1:02:18 | 1:05:33 | 1:07:29 | 1:12:19 | 1:14:44 | 1:16:50 | 1:17:56 | 1:18:41 | ||
2:02 | 5:58 | 4:21 | 6:02 | 3:15 | 1:56 | 4:50 | 2:25 | 2:06 | 1:06 | 0:45 | ||
16 | 1:18:43 | Laurent FAURE | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:42 | 5:12 | 15:00 | 24:13 | 27:23 | 29:30 | 31:17 | 34:49 | 37:39 | 40:44 | 42:13 | 43:38 | |
2:42 | 2:30 | 9:48 | 9:13 | 3:10 | 2:07 | 1:47 | 3:32 | 2:50 | 3:05 | 1:29 | 1:25 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
45:16 | 51:16 | 57:17 | 1:03:26 | 1:06:41 | 1:07:57 | 1:12:10 | 1:14:44 | 1:16:37 | 1:17:52 | 1:18:43 | ||
1:38 | 6:00 | 6:01 | 6:09 | 3:15 | 1:16 | 4:13 | 2:34 | 1:53 | 1:15 | 0:51 | ||
17 | 1:19:49 | Yvan BRUNAUD | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:36 | 3:53 | 6:07 | 21:17 | 23:35 | 30:35 | 33:21 | 37:28 | 39:59 | 42:09 | 43:29 | 45:20 | |
1:36 | 2:17 | 2:14 | 15:10 | 2:18 | 7:00 | 2:46 | 4:07 | 2:31 | 2:10 | 1:20 | 1:51 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
47:18 | 53:33 | 57:41 | 1:04:25 | 1:08:30 | 1:10:07 | 1:13:13 | 1:15:36 | 1:17:54 | 1:19:05 | 1:19:49 | ||
1:58 | 6:15 | 4:08 | 6:44 | 4:05 | 1:37 | 3:06 | 2:23 | 2:18 | 1:11 | 0:44 | ||
18 | 1:20:44 | Camille KREWCUN | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:15 | 2:49 | 6:38 | 14:09 | 16:02 | 25:00 | 29:44 | 32:26 | 34:43 | 36:10 | 39:15 | 42:47 | |
1:15 | 1:34 | 3:49 | 7:31 | 1:53 | 8:58 | 4:44 | 2:42 | 2:17 | 1:27 | 3:05 | 3:32 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
45:06 | 51:14 | 59:04 | 1:05:40 | 1:08:32 | 1:10:41 | 1:13:50 | 1:15:58 | 1:18:26 | 1:19:55 | 1:20:44 | ||
2:19 | 6:08 | 7:50 | 6:36 | 2:52 | 2:09 | 3:09 | 2:08 | 2:28 | 1:29 | 0:49 | ||
19 | 1:24:34 | Cyrille PIERRE | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:14 | 4:37 | 9:16 | 20:07 | 22:28 | 29:14 | 32:15 | 36:09 | 38:04 | 42:29 | 44:06 | 46:14 | |
2:14 | 2:23 | 4:39 | 10:51 | 2:21 | 6:46 | 3:01 | 3:54 | 1:55 | 4:25 | 1:37 | 2:08 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
48:16 | 53:24 | 1:01:30 | 1:06:41 | 1:09:43 | 1:11:15 | 1:15:15 | 1:19:38 | 1:22:29 | 1:23:47 | 1:24:34 | ||
2:02 | 5:08 | 8:06 | 5:11 | 3:02 | 1:32 | 4:00 | 4:23 | 2:51 | 1:18 | 0:47 | ||
20 | 1:25:34 | Christophe PAYANT | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
1:59 | 4:32 | 6:51 | 16:00 | 19:22 | 26:32 | 28:51 | 37:15 | 40:46 | 42:50 | 46:20 | 48:16 | |
1:59 | 2:33 | 2:19 | 9:09 | 3:22 | 7:10 | 2:19 | 8:24 | 3:31 | 2:04 | 3:30 | 1:56 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
51:59 | 59:31 | 1:05:35 | 1:11:16 | 1:13:49 | 1:15:29 | 1:19:11 | 1:21:29 | 1:23:24 | 1:24:32 | 1:25:34 | ||
3:43 | 7:32 | 6:04 | 5:41 | 2:33 | 1:40 | 3:42 | 2:18 | 1:55 | 1:08 | 1:02 | ||
21 | 1:26:15 | Benoit CHARRIER | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
2:21 | 5:30 | 8:12 | 16:16 | 18:33 | 20:32 | 27:09 | 30:02 | 37:43 | 39:37 | 41:08 | 42:40 | |
2:21 | 3:09 | 2:42 | 8:04 | 2:17 | 1:59 | 6:37 | 2:53 | 7:41 | 1:54 | 1:31 | 1:32 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
44:29 | 52:24 | 57:59 | 1:03:32 | 1:06:22 | 1:08:32 | 1:13:13 | 1:21:41 | 1:23:58 | 1:25:15 | 1:26:15 | ||
1:49 | 7:55 | 5:35 | 5:33 | 2:50 | 2:10 | 4:41 | 8:28 | 2:17 | 1:17 | 1:00 | ||
22 | 1:28:25 | David LOPES | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 35 | 7 36 | 8 37 | 9 51 | 10 38 | 11 40 | 12 39 | |
4:21 | 8:36 | 12:39 | 25:01 | 27:11 | 33:20 | 35:22 | 39:21 | 42:24 | 44:20 | 45:44 | 48:06 | |
4:21 | 4:15 | 4:03 | 12:22 | 2:10 | 6:09 | 2:02 | 3:59 | 3:03 | 1:56 | 1:24 | 2:22 | |
13 43 | 14 41 | 15 48 | 16 44 | 17 49 | 18 34 | 19 42 | 20 45 | 21 46 | 22 47 | F | ||
50:22 | 56:50 | 1:04:06 | 1:09:42 | 1:13:25 | 1:15:01 | 1:17:56 | 1:23:31 | 1:25:33 | 1:27:45 | 1:28:25 | ||
