1 | 48:45 | Antoine Meridet | |||||||
1 34 | 2 39 | 3 40 | 4 33 | 5 41 | 6 37 | 7 36 | 8 42 | F | |
7:14 | 15:28 | 22:01 | 24:54 | 29:56 | 35:48 | 43:16 | 48:19 | 48:45 | |
7:14 | 8:14 | 6:33 | 2:53 | 5:02 | 5:52 | 7:28 | 5:03 | 0:26 | |
2 | 1:11:08 | Bernard Dumont | |||||||
1 34 | 2 39 | 3 40 | 4 33 | 5 41 | 6 37 | 7 36 | 8 42 | F | |
8:40 | 17:06 | 26:18 | 28:46 | 33:38 | 42:35 | 56:13 | 1:10:22 | 1:11:08 | |
8:40 | 8:26 | 9:12 | 2:28 | 4:52 | 8:57 | 13:38 | 14:09 | 0:46 | |
3 | 1:24:11 | Charlotte Faurot | |||||||
1 34 | 2 39 | 3 40 | 4 33 | 5 41 | 6 37 | 7 36 | 8 42 | F | |
23:44 | 31:20 | 44:04 | 48:02 | 56:09 | 1:02:33 | 1:08:32 | 1:21:00 | 1:24:11 | |
23:44 | 7:36 | 12:44 | 3:58 | 8:07 | 6:24 | 5:59 | 12:28 | 3:11 |
1 | 1:04:58 | Matthieu Delenne | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:43 | 7:33 | 12:28 | 15:49 | 19:18 | 24:40 | 35:32 | 38:31 | 40:53 | 41:31 | 43:57 | 47:03 | |
2:43 | 4:50 | 4:55 | 3:21 | 3:29 | 5:22 | 10:52 | 2:59 | 2:22 | 0:38 | 2:26 | 3:06 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
49:37 | 53:55 | 1:00:40 | 1:03:32 | 1:05:36 | ||||||||
2:34 | 4:18 | 6:45 | 2:52 | 2:04 | ||||||||
2 | 1:07:44 | Alphonsine Favier | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:55 | 7:39 | 16:34 | 19:57 | 22:35 | 30:16 | 39:06 | 42:16 | 44:46 | 45:27 | 47:29 | 51:08 | |
2:55 | 4:44 | 8:55 | 3:23 | 2:38 | 7:41 | 8:50 | 3:10 | 2:30 | 0:41 | 2:02 | 3:39 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
54:13 | 56:40 | 1:03:35 | 1:06:54 | 1:08:25 | ||||||||
3:05 | 2:27 | 6:55 | 3:19 | 1:31 | ||||||||
3 | 1:09:56 | Anne Françoise Delenne | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
3:43 | 10:09 | 16:02 | 19:04 | 23:13 | 28:56 | 37:29 | 41:11 | 43:50 | 44:33 | 47:23 | 50:33 | |
3:43 | 6:26 | 5:53 | 3:02 | 4:09 | 5:43 | 8:33 | 3:42 | 2:39 | 0:43 | 2:50 | 3:10 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
55:15 | 59:08 | 1:05:27 | 1:08:42 | 1:10:39 | ||||||||
4:42 | 3:53 | 6:19 | 3:15 | 1:57 | ||||||||
4 | 1:10:57 | Jérôme Izard | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:43 | 8:05 | 13:03 | 16:23 | 18:56 | 32:21 | 40:21 | 46:14 | 48:25 | 49:14 | 52:45 | 55:35 | |
2:43 | 5:22 | 4:58 | 3:20 | 2:33 | 13:25 | 8:00 | 5:53 | 2:11 | 0:49 | 3:31 | 2:50 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
57:29 | 1:00:24 | 1:06:41 | 1:10:24 | 1:11:46 | ||||||||
1:54 | 2:55 | 6:17 | 3:43 | 1:22 | ||||||||
5 | 1:15:49 | Didier Sauvestre | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
7:37 | 21:18 | 25:27 | 28:36 | 31:15 | 36:43 | 47:32 | 51:29 | 53:30 | 54:09 | 56:21 | 59:29 | |
7:37 | 13:41 | 4:09 | 3:09 | 2:39 | 5:28 | 10:49 | 3:57 | 2:01 | 0:39 | 2:12 | 3:08 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:01:29 | 1:06:19 | 1:11:21 | 1:14:55 | 1:16:28 | ||||||||
2:00 | 4:50 | 5:02 | 3:34 | 1:33 | ||||||||
6 | 1:16:44 | Cathy Lestrade | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
3:31 | 14:53 | 19:00 | 22:30 | 25:23 | 31:10 | 37:56 | 42:06 | 44:37 | 45:29 | 50:21 | 58:09 | |
3:31 | 11:22 | 4:07 | 3:30 | 2:53 | 5:47 | 6:46 | 4:10 | 2:31 | 0:52 | 4:52 | 7:48 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:01:17 | 1:04:32 | 1:10:17 | 1:15:53 | 1:17:36 | ||||||||
3:08 | 3:15 | 5:45 | 5:36 | 1:43 | ||||||||
7 | 1:23:25 | Caroline Ganière | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:39 | 11:04 | 15:18 | 18:45 | 22:16 | 28:56 | 39:58 | 43:41 | 47:40 | 48:18 | 51:45 | 56:22 | |
2:39 | 8:25 | 4:14 | 3:27 | 3:31 | 6:40 | 11:02 | 3:43 | 3:59 | 0:38 | 3:27 | 4:37 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:03:44 | 1:06:11 | 1:13:46 | 1:21:07 | 1:24:03 | ||||||||
7:22 | 2:27 | 7:35 | 7:21 | 2:56 | ||||||||
8 | 1:25:05 | Alain Chailloux | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:18 | 16:19 | 21:43 | 27:02 | 29:54 | 43:58 | 50:38 | 54:58 | 57:30 | 58:41 | 1:02:19 | 1:07:53 | |
2:18 | 14:01 | 5:24 | 5:19 | 2:52 | 14:04 | 6:40 | 4:20 | 2:32 | 1:11 | 3:38 | 5:34 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:09:59 | 1:15:04 | 1:20:21 | 1:24:20 | 1:26:16 | ||||||||
2:06 | 5:05 | 5:17 | 3:59 | 1:56 | ||||||||
9 | 1:33:40 | Cyril Chouvy | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:42 | 8:35 | 14:10 | 17:29 | 21:06 | 28:38 | 38:44 | 42:54 | 46:28 | 48:27 | 58:08 | 1:02:30 | |
2:42 | 5:53 | 5:35 | 3:19 | 3:37 | 7:32 | 10:06 | 4:10 | 3:34 | 1:59 | 9:41 | 4:22 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:13:29 | 1:17:57 | 1:28:10 | 1:32:48 | 1:35:39 | ||||||||
10:59 | 4:28 | 10:13 | 4:38 | 2:51 | ||||||||
10 | 1:34:47 | Caroline Chouvy | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:44 | 8:51 | 14:33 | 18:20 | 21:27 | 30:44 | 39:12 | 43:19 | 47:54 | 48:43 | 58:56 | 1:02:36 | |
2:44 | 6:07 | 5:42 | 3:47 | 3:07 | 9:17 | 8:28 | 4:07 | 4:35 | 0:49 | 10:13 | 3:40 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:14:52 | 1:21:15 | 1:28:23 | 1:33:26 | 1:35:36 | ||||||||
12:16 | 6:23 | 7:08 | 5:03 | 2:10 | ||||||||
11 | 1:46:21 | Marielle Croenne | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
2:11 | 8:45 | 16:57 | 20:34 | 24:10 | 31:17 | 39:29 | 59:12 | 1:02:56 | 1:03:37 | 1:08:13 | 1:20:05 | |
2:11 | 6:34 | 8:12 | 3:37 | 3:36 | 7:07 | 8:12 | 19:43 | 3:44 | 0:41 | 4:36 | 11:52 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:26:26 | 1:29:12 | 1:37:54 | 1:44:35 | 1:47:02 | ||||||||
6:21 | 2:46 | 8:42 | 6:41 | 2:27 | ||||||||
12 | 1:55:47 | Juliette Lafitte | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
5:43 | 13:13 | 21:07 | 25:41 | 31:41 | 41:04 | 55:12 | 1:01:32 | 1:07:44 | 1:08:56 | 1:14:19 | 1:22:29 | |
5:43 | 7:30 | 7:54 | 4:34 | 6:00 | 9:23 | 14:08 | 6:20 | 6:12 | 1:12 | 5:23 | 8:10 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:31:03 | 1:35:21 | 1:46:12 | 1:53:11 | 1:56:59 | ||||||||
8:34 | 4:18 | 10:51 | 6:59 | 3:48 | ||||||||
13 | 1:55:48 | Meral Marlène | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
5:56 | 13:20 | 21:12 | 25:59 | 31:46 | 41:17 | 56:44 | 1:01:37 | 1:07:48 | 1:09:00 | 1:14:26 | 1:22:37 | |
5:56 | 7:24 | 7:52 | 4:47 | 5:47 | 9:31 | 15:27 | 4:53 | 6:11 | 1:12 | 5:26 | 8:11 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:31:07 | 1:35:25 | 1:46:21 | 1:53:19 | 1:57:00 | ||||||||
8:30 | 4:18 | 10:56 | 6:58 | 3:41 | ||||||||
14 | 2:08:58 | Severine Gibelin | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
13:02 | 29:47 | 40:15 | 44:48 | 52:04 | 1:06:50 | 1:19:02 | 1:23:20 | 1:27:57 | 1:29:12 | 1:35:45 | 1:41:39 | |
13:02 | 16:45 | 10:28 | 4:33 | 7:16 | 14:46 | 12:12 | 4:18 | 4:37 | 1:15 | 6:33 | 5:54 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:46:22 | 1:52:07 | 1:59:17 | 2:07:28 | 2:10:13 | ||||||||
4:43 | 5:45 | 7:10 | 8:11 | 2:45 | ||||||||
15 | 2:09:02 | Aurore Vidal | ||||||||||
1 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 39 | 6 56 | 7 36 | 8 47 | 9 48 | 10 49 | 11 50 | 12 51 | |
12:17 | 29:55 | 40:11 | 44:43 | 52:36 | 1:07:11 | 1:18:40 | 1:23:27 | 1:28:04 | 1:29:09 | 1:35:50 | 1:41:50 | |
12:17 | 17:38 | 10:16 | 4:32 | 7:53 | 14:35 | 11:29 | 4:47 | 4:37 | 1:05 | 6:41 | 6:00 | |
13 52 | 14 53 | 15 54 | 16 55 | F | ||||||||
1:46:26 | 1:51:40 | 1:59:21 | 2:07:47 | 2:10:07 | ||||||||
4:36 | 5:14 | 7:41 | 8:26 | 2:20 | ||||||||
1 | 41:18 | Milo Peyrin | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | F | |||
3:56 | 13:30 | 17:27 | 22:31 | 27:10 | 31:15 | 37:19 | 40:45 | 41:18 | |||
3:56 | 9:34 | 3:57 | 5:04 | 4:39 | 4:05 | 6:04 | 3:26 | 0:33 | |||
2 | 53:37 | Myrtille Roche | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | F | |||
4:09 | 12:23 | 16:42 | 25:02 | 35:04 | 41:55 | 48:57 | 52:29 | 53:37 | |||
4:09 | 8:14 | 4:19 | 8:20 | 10:02 | 6:51 | 7:02 | 3:32 | 1:08 | |||
3 | 1:19:08 | Laïa Izard | |||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | F | |||
7:30 | 20:40 | 26:12 | 36:37 | 47:19 | 52:17 | 1:13:34 | 1:18:01 | 1:19:08 | |||
7:30 | 13:10 | 5:32 | 10:25 | 10:42 | 4:58 | 21:17 | 4:27 | 1:07 | |||
PM | Ambroise Leconte | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | F | 31 | 33 | |
--:-- | --:-- | 0:35 | --:-- | 1:04 | --:-- | --:-- | --:-- | 5:53:21 | 4:59:42 | 5:12:09 | |
0:35 | 0:29 | 5:52:17 |
1 | 1:03:08 | Mathis Peyrin | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
2:49 | 4:43 | 7:35 | 11:00 | 13:14 | 14:55 | 16:31 | 18:49 | 21:15 | 25:50 | 27:52 | 31:23 | |
2:49 | 1:54 | 2:52 | 3:25 | 2:14 | 1:41 | 1:36 | 2:18 | 2:26 | 4:35 | 2:02 | 3:31 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
33:58 | 35:22 | 36:08 | 38:26 | 42:47 | 46:12 | 48:19 | 50:37 | 54:09 | 55:41 | 1:01:32 | 1:02:57 | |
2:35 | 1:24 | 0:46 | 2:18 | 4:21 | 3:25 | 2:07 | 2:18 | 3:32 | 1:32 | 5:51 | 1:25 | |
F | ||||||||||||
1:03:54 | ||||||||||||
0:57 | ||||||||||||
2 | 1:06:30 | Guillaume Roche | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
2:27 | 4:43 | 8:47 | 12:41 | 15:10 | 17:20 | 19:15 | 23:14 | 25:54 | 28:29 | 30:45 | 34:04 | |
2:27 | 2:16 | 4:04 | 3:54 | 2:29 | 2:10 | 1:55 | 3:59 | 2:40 | 2:35 | 2:16 | 3:19 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
38:19 | 40:12 | 41:03 | 43:10 | 47:09 | 50:18 | 51:55 | 54:45 | 58:12 | 59:40 | 1:05:20 | 1:06:12 | |
4:15 | 1:53 | 0:51 | 2:07 | 3:59 | 3:09 | 1:37 | 2:50 | 3:27 | 1:28 | 5:40 | 0:52 | |
F | ||||||||||||
1:07:21 | ||||||||||||
1:09 | ||||||||||||
3 | 1:08:59 | Stéphane Peyrin | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
2:58 | 5:25 | 8:43 | 12:12 | 13:57 | 15:49 | 18:20 | 21:11 | 23:49 | 25:54 | 27:53 | 35:34 | |
2:58 | 2:27 | 3:18 | 3:29 | 1:45 | 1:52 | 2:31 | 2:51 | 2:38 | 2:05 | 1:59 | 7:41 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
41:03 | 42:50 | 43:42 | 45:50 | 49:44 | 52:50 | 54:30 | 57:12 | 1:00:46 | 1:02:14 | 1:08:03 | 1:08:52 | |
5:29 | 1:47 | 0:52 | 2:08 | 3:54 | 3:06 | 1:40 | 2:42 | 3:34 | 1:28 | 5:49 | 0:49 | |
F | ||||||||||||
1:09:51 | ||||||||||||
0:59 | ||||||||||||
4 | 1:09:55 | Tommy Delenne | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
3:23 | 5:30 | 8:47 | 14:43 | 16:44 | 18:26 | 20:02 | 23:06 | 26:48 | 34:56 | 37:02 | 39:36 | |
3:23 | 2:07 | 3:17 | 5:56 | 2:01 | 1:42 | 1:36 | 3:04 | 3:42 | 8:08 | 2:06 | 2:34 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
42:25 | 43:48 | 44:15 | 46:37 | 50:11 | 54:32 | 56:24 | 58:45 | 1:02:38 | 1:04:32 | 1:08:08 | 1:09:16 | |
2:49 | 1:23 | 0:27 | 2:22 | 3:34 | 4:21 | 1:52 | 2:21 | 3:53 | 1:54 | 3:36 | 1:08 | |
F | ||||||||||||
1:10:22 | ||||||||||||
1:06 | ||||||||||||
5 | 1:11:28 | David Vieilledent | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
2:27 | 4:11 | 6:53 | 11:40 | 13:26 | 23:04 | 24:21 | 27:35 | 31:19 | 35:34 | 37:46 | 40:01 | |
2:27 | 1:44 | 2:42 | 4:47 | 1:46 | 9:38 | 1:17 | 3:14 | 3:44 | 4:15 | 2:12 | 2:15 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
44:41 | 46:04 | 47:06 | 49:03 | 51:28 | 54:58 | 56:21 | 58:48 | 1:02:15 | 1:03:47 | 1:07:19 | 1:08:38 | |
4:40 | 1:23 | 1:02 | 1:57 | 2:25 | 3:30 | 1:23 | 2:27 | 3:27 | 1:32 | 3:32 | 1:19 | |
F | ||||||||||||
1:12:30 | ||||||||||||
3:52 | ||||||||||||
6 | 1:13:57 | Camilla Delenne | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
3:40 | 6:00 | 9:26 | 13:42 | 15:58 | 19:23 | 21:40 | 24:52 | 27:43 | 34:23 | 37:14 | 40:33 | |
3:40 | 2:20 | 3:26 | 4:16 | 2:16 | 3:25 | 2:17 | 3:12 | 2:51 | 6:40 | 2:51 | 3:19 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
44:55 | 46:27 | 47:41 | 50:10 | 53:25 | 57:40 | 59:45 | 1:02:28 | 1:07:04 | 1:09:12 | 1:12:44 | 1:13:55 | |
4:22 | 1:32 | 1:14 | 2:29 | 3:15 | 4:15 | 2:05 | 2:43 | 4:36 | 2:08 | 3:32 | 1:11 | |
F | ||||||||||||
1:15:11 | ||||||||||||
1:16 | ||||||||||||
7 | 1:14:52 | Nicolas Seguin | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
2:48 | 5:18 | 8:38 | 13:50 | 15:59 | 19:39 | 21:23 | 27:44 | 30:30 | 34:41 | 36:44 | 39:13 | |
2:48 | 2:30 | 3:20 | 5:12 | 2:09 | 3:40 | 1:44 | 6:21 | 2:46 | 4:11 | 2:03 | 2:29 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
43:34 | 45:18 | 46:22 | 48:32 | 52:08 | 56:16 | 1:00:32 | 1:03:29 | 1:07:40 | 1:09:06 | 1:13:05 | 1:14:53 | |
4:21 | 1:44 | 1:04 | 2:10 | 3:36 | 4:08 | 4:16 | 2:57 | 4:11 | 1:26 | 3:59 | 1:48 | |
F | 56 | |||||||||||
1:15:56 | 25:37 | |||||||||||
1:03 | ||||||||||||
8 | 1:25:29 | David Gaillard | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
4:30 | 7:06 | 11:04 | 18:19 | 20:48 | 25:02 | 27:04 | 31:05 | 34:06 | 39:44 | 42:26 | 45:58 | |
4:30 | 2:36 | 3:58 | 7:15 | 2:29 | 4:14 | 2:02 | 4:01 | 3:01 | 5:38 | 2:42 | 3:32 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
52:14 | 54:16 | 54:40 | 57:26 | 1:01:10 | 1:06:38 | 1:08:54 | 1:11:56 | 1:17:01 | 1:19:10 | 1:23:13 | 1:24:34 | |
6:16 | 2:02 | 0:24 | 2:46 | 3:44 | 5:28 | 2:16 | 3:02 | 5:05 | 2:09 | 4:03 | 1:21 | |
F | ||||||||||||
1:25:53 | ||||||||||||
1:19 | ||||||||||||
9 | 1:27:02 | Christophe Canaud | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
4:40 | 15:24 | 19:03 | 23:08 | 25:25 | 27:26 | 28:56 | 32:09 | 36:28 | 39:55 | 42:51 | 46:49 | |
4:40 | 10:44 | 3:39 | 4:05 | 2:17 | 2:01 | 1:30 | 3:13 | 4:19 | 3:27 | 2:56 | 3:58 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
50:42 | 52:34 | 53:11 | 56:16 | 1:00:28 | 1:07:19 | 1:11:01 | 1:13:55 | 1:18:34 | 1:20:15 | 1:24:42 | 1:26:15 | |
3:53 | 1:52 | 0:37 | 3:05 | 4:12 | 6:51 | 3:42 | 2:54 | 4:39 | 1:41 | 4:27 | 1:33 | |
F | 104 | |||||||||||
1:27:39 | 12:03 | |||||||||||
1:24 | ||||||||||||
10 | 1:35:13 | Robin Contrepois | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
3:55 | 7:45 | 11:48 | 16:45 | 19:42 | 24:04 | 26:20 | 32:17 | 35:56 | 41:39 | 45:11 | 48:42 | |
3:55 | 3:50 | 4:03 | 4:57 | 2:57 | 4:22 | 2:16 | 5:57 | 3:39 | 5:43 | 3:32 | 3:31 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
57:10 | 59:22 | 1:00:11 | 1:03:07 | 1:07:41 | 1:14:00 | 1:16:02 | 1:19:27 | 1:25:35 | 1:27:35 | 1:32:33 | 1:34:21 | |
8:28 | 2:12 | 0:49 | 2:56 | 4:34 | 6:19 | 2:02 | 3:25 | 6:08 | 2:00 | 4:58 | 1:48 | |
F | 46 | |||||||||||
1:36:02 | 22:20 | |||||||||||
1:41 | ||||||||||||
11 | 1:39:53 | Stéphane Lestrade | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
7:31 | 10:57 | 18:07 | 23:09 | 25:45 | 27:32 | 30:02 | 37:30 | 40:53 | 45:22 | 48:18 | 51:50 | |
7:31 | 3:26 | 7:10 | 5:02 | 2:36 | 1:47 | 2:30 | 7:28 | 3:23 | 4:29 | 2:56 | 3:32 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
56:46 | 58:31 | 58:58 | 1:01:35 | 1:06:25 | 1:12:23 | 1:18:46 | 1:22:06 | 1:25:48 | 1:28:11 | 1:36:38 | 1:39:08 | |
4:56 | 1:45 | 0:27 | 2:37 | 4:50 | 5:58 | 6:23 | 3:20 | 3:42 | 2:23 | 8:27 | 2:30 | |
F | ||||||||||||
1:40:20 | ||||||||||||
1:12 | ||||||||||||
12 | 1:44:54 | Daniel Petinon | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
6:56 | 10:26 | 20:07 | 24:04 | 28:59 | 34:24 | 36:25 | 43:04 | 48:51 | 54:02 | 57:10 | 1:02:18 | |
6:56 | 3:30 | 9:41 | 3:57 | 4:55 | 5:25 | 2:01 | 6:39 | 5:47 | 5:11 | 3:08 | 5:08 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
1:07:06 | 1:08:57 | 1:09:38 | 1:15:11 | 1:18:55 | 1:25:27 | 1:27:39 | 1:31:47 | 1:36:39 | 1:38:20 | 1:42:29 | 1:43:58 | |
4:48 | 1:51 | 0:41 | 5:33 | 3:44 | 6:32 | 2:12 | 4:08 | 4:52 | 1:41 | 4:09 | 1:29 | |
F | ||||||||||||
1:45:35 | ||||||||||||
1:37 | ||||||||||||
13 | 2:00:41 | JC Demazure | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
8:08 | 20:06 | 25:30 | 32:51 | 35:09 | 39:51 | 42:13 | 52:37 | 55:27 | 1:03:42 | 1:06:24 | 1:11:06 | |
8:08 | 11:58 | 5:24 | 7:21 | 2:18 | 4:42 | 2:22 | 10:24 | 2:50 | 8:15 | 2:42 | 4:42 | |
13 47 | 14 48 | 15 49 | 16 62 | 17 63 | 18 50 | 19 51 | 20 53 | 21 54 | 22 64 | 23 65 | 24 55 | |
1:15:14 | 1:17:14 | 1:17:48 | 1:20:35 | 1:26:53 | 1:33:38 | 1:36:12 | 1:39:36 | 1:47:23 | 1:50:06 | 1:58:22 | 1:59:47 | |
4:08 | 2:00 | 0:34 | 2:47 | 6:18 | 6:45 | 2:34 | 3:24 | 7:47 | 2:43 | 8:16 | 1:25 | |
F | ||||||||||||
2:01:15 | ||||||||||||
1:28 | ||||||||||||
14 | 2:00:57 | Robert Bonhomme COvid+ :-) | ||||||||||
1 56 | 2 44 | 3 57 | 4 58 | 5 101 | 6 60 | 7 104 | 8 43 | 9 61 | 10 36 | 11 103 | 12 102 | |
4:17 | 9:50 | 14:02 | 19:40 | 23:58 | 28:22 | 30:54 | 36:35 | 43:28 | 51:09 | 54:47 | 59:59 | |
4:17 | 5:33 | 4:12 | 5:38 | 4:18 | 4:24 | 2:32 | 5:41 | 6:53 | 7:41 | 3:38 | 5:12 | |
